16 Ton 10 Bijon Çift Teker Treyler Dingilleri
Kapasite:
16 ton
Bijon:
10
Jant:
20 ", 22.5 ", 24 "
Teker:
II
Kovan Kesiti:
□ 140 mm
Dingil Tipi:
Treyler dingiller
MUSTAFA CEYLAN - 16 Ton 10 Bijon Çift Teker Treyler Dingilleri - 9 ton / Çift teker
9 ton / Çift teker
MUSTAFA CEYLAN - 16 Ton 10 Bijon Çift Teker Treyler Dingilleri - 20"-22.5"-24" jant
20"-22.5"-24" jant
MUSTAFA CEYLAN - 16 Ton 10 Bijon Çift Teker Treyler Dingilleri - Kampana frenli
Kampana frenli
MUSTAFA CEYLAN - 16 Ton 10 Bijon Çift Teker Treyler Dingilleri - 10 bijon / Ø 420x200 mm
10 bijon / Ø 420x200 mm
MUSTAFA CEYLAN - 16 Ton 10 Bijon Çift Teker Treyler Dingilleri - Kovan kesiti: 140x140
Kovan kesiti: 140x140
Teknik Detay
MUSTAFA CEYLAN - 16 Ton 10 Bijon Çift Teker Treyler Dingilleri
Aks tipi
Taşıma kapasitesi (kg)
Fren sistemi
Lastik sayısı
Teker iz mesafesi (mm) TW
Makas merkezi (mm) SC
Fren körük mesafesi (mm) CC
Kovan profili (mm)
Tekerlek bağlantısı
Lastik / Jant ebatı
Örnek lastik tipi
Toplam genişlik (mm) TT
Bijon
Ø H / K (mm)
ET (Ofset) (mm) / M (Teker mer.) (mm)
1610.4220.B14.DT.NR.NR 16.000 MCS 4220 II 1.820 900 330 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.485
16.000 MCS 4220 II 1.820 940 330 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.485
16.000 MCS 4220 II 1.820 960 330 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.485
16.000 MCS 4220 II 1.860 900 370 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.525
16.000 MCS 4220 II 1.860 940 370 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.525
16.000 MCS 4220 II 1.860 980 370 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.525
16.000 MCS 4220 II 1.880 980 390 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.545
1610.4222.B14.DT.NR.NR 16.000 MCS 4222 II 1.820 900 290 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.485
16.000 MCS 4222 II 1.820 940 290 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.485
16.000 MCS 4222 II 1.860 900 330 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.525
16.000 MCS 4222 II 1.860 940 330 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.525
16.000 MCS 4222 II 1.860 980 330 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.525
16.000 MCS 4222 II 1.880 980 350 140 x 14 10 x M22 x 1,5 280 / 335 M 338 20'' / 22,5'' / 24'' 12 R24 2.545
 
Bülten üyeliği
Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır.
İşbu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata veya yanlışlıktan Mustafa Ceylan A.Ş. sorumlu tutulamaz.

2015 © Copyright Mustafa Ceylan A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.