Fix Torque Arm
        
        
        
            Technical Details
        
        Lenght center  | 
    Bush size  | 
    Part code  | 
  
|---|---|---|
| 370 mm | 30,2 | 20.23.275.11100 | 
| 370 mm | 36,2 | 20.23.275.11200 | 
| 400 mm | 30,2 | 20.23.275.12100 | 
| 400 mm | 36,2 | 20.23.275.12200 | 
| 430 mm | 30,2 | 20.23.275.13100 | 
| 430 mm | 36,2 | 20.23.275.13200 | 
| 460 mm | 30,2 | 20.23.275.14100 | 
| 460 mm | 36,2 | 20.23.275.14200 | 
| 490 mm | 30,2 | 20.23.275.15100 | 
| 490 mm | 36,2 | 20.23.275.15200 | 



